A scuola abbiamo assistito alla visione di un documentario interessante, incentrato in parte sui "pesci fuori taglia". Questi pesci , quando pescati , dovrebbero essere rilasciati in mare per svariate motivazioni : innanzitutto alcune specie di pesci rischierebbero l'estinzione , in seguito l'assenza dei suddetti eviterebbe la riproduzione di altri natanti marini. A questo proposito risulta necessario non trasgredire la legge prevista per salvaguardare la vita anche quella del mare.
Misure minime in vigore:
Nome comune | Nome Scientifico | Misura minima | Normativa |
Spigola o Branzino | Dicentrarchus labrax | 25 cm | Reg.CE 1967/2006 |
Sparaglione | Diplodus annularis | 12 cm | Reg.CE 1967/2006 |
Sarago pizzuto | Diplodus puntazzo | 18 cm | Reg.CE 1967/2006 |
Sarago maggiore | Diplodus sargus | 23 cm | Reg.CE 1967/2006 |
Sarago testa nera | Diplodus vulgaris | 18 cm | Reg.CE 1967/2006 |
Acciuga | Engraulis encrasicolus | 9 cm | Reg.CE 1967/2006 |
Cernie | Epinephelus spp. Specie comuni nel Mediterraneo Epinephelus marginatus Epinephelus aeneusEpinephelus costaeEpinephelus caninus | 45 cm | Reg.CE 1967/2006 |
Mormora | Lithognathus mormyrus | 20 cm | Reg.CE 1967/2006 |
Merluzzo o Nasello | Merluccius merluccius | 20 cm | Reg.CE 1967/2006 |
Triglie | Mullus spp. Specie Comuni nel Mediterraneo Mullus surmuletus Mullus barbatus | 11 cm | Reg.CE 1967/2006 |
Pagello mafrone | Pagellus acarne | 17 cm | Reg.CE 1967/2006 |
Occhialone | Pagellus bogaraveo | 33 cm | Reg.CE 1967/2006 |
Pagello fragolino | Pagellus erythrinus | 15 cm | Reg.CE 1967/2006 |
Pagro mediterraneo | Pagrus pagrus | 18 cm | Reg.CE 1967/2006 |
Cernia di fondale | Polyprion americanus | 45 cm | Reg.CE 1967/2006 |
Sardina | Sardina pilchardus | 11 cm | Reg.CE 1967/2006 |
Sgombro | Scomber spp. Specie Comuni nel MediterraneoScomber scombrus Scomber colias | 18 cm | Reg.CE 1967/2006 |
Sogliola | Solea vulgaris | 20 cm | Reg.CE 1967/2006 |
Orata | Sparus aurata | 20 cm | Reg.CE 1967/2006 |
Suro o Sugarello | Trachurus spp. Specie Comuni nel Mediterraneo Trachurus trachurusTrachurus mediterraneusTrachurus picturatus | 15 cm |
Reg.CE 1967/2006
|
Pesce spada | Xiphias gladius | 140 cm | D.P.R. 1639/68 |
Tonno rosso | Thunnus thynnus | 30 Kg o 115 cm | Reg. CE 302/2009 |
Tonnetto o Alletterato | Euthynnus alletteratus | 30 cm | D.P.R. 1639/68 |
Albacora | Thunnus albacares | 3,2 Kg | Reg. CE 973/2001 |
Tonno obeso | Thunnus obesus | 3,2 Kg | Reg. CE 973/2001 |
Alalunga o Tonno bianco | Thunnus alalunga | 40 cm | D.P.R. 1639/68 |
Anguilla | Anguilla anguilla | 25 cm | D.P.R. 1639/68 |
Cefalo | Mugil spp | 20 cm | D.P.R. 1639/68 |
Gò | Gobius ophiocephalus | 12 cm | D.P.R. 1639/68 |
Palamita | Sarda sarda | 25 cm | D.P.R. 1639/68 |
Passera pianuzza | Platichthys flesus | 15 cm | D.P.R. 1639/68 |
Storione ladano | Huso huso | 100 cm | D.P.R. 1639/68 |
Storione | Acipenser sturio | VIETATO | D.M. 3/5/89 – D.M. 11/6/07 |
Storione cobice | Acipenser naccari | VIETATO | D.M. 5/5/89 D.P.R. 357/97 D.M. 11/6/07 |
THOMAS PASTINE.
Nessun commento:
Posta un commento